GR1225
Motorola
GR1225
Manufacturer Specs
| General | ||||
| VHF | UHF | |||
| Programmable Power: | 1-10W | 25-50W | 1-10W | 25-45W |
| Model Series: | MO3GRC | M43GRC | MO4GRC | M44GRC |
| H5165 | H5158 | H5164 | H5157 | |
| Frequency Bandwidth: | 146-174 MHz | 444-474 MHz | ||
| Channel Spacing: | Switchable 12.5 / 20 / 25 / 30 kHz | |||
| Frequency Separation: | 28 MHz | 30 MHz | ||
| Channel Capacity: | 16 Channels | |||
| Duty Cycle: | Continuous @ 25 W and 1-10 W | |||
| 50% @ 45 / 50 W ( 5 min. on / 5 min. standby ) | ||||
| Input Voltage | ||||
| Repeater: 115 / 230 VAC – 10% | ||||
| Transceiver: 13.8 VDC – 10% | ||||
| Input Current | ||||
| Repeater | ||||
| 2.6 Amps AC (maximum) @ 115 VAC | ||||
| 1.3 Amps AC (maximum) @ 230 VAC | ||||
| Transceiver (@13.8 VDC) | ||||
| Standby: 0.45 ADC | ||||
| RX @ 7.5 W: 1.5 ADC | ||||
| TX @ 50 / 45 W: 14.0 Amps DC / 12.5 Amps DC | ||||
| Squelch Code Capabilities:TPL /DPL /CSQ | ||||
| Transmitter | ||||
| VHF | UHF | |||
| RF Output: | 1-10 W | 25-50 W | 1-10 W | 25-45 W |
| Frequency Stability (-30C to +60C): | – 2.5 ppm | – 1.5 ppm | ||
| Spurs/Harmonics: | -23 dBm | -23 dBm | -23 dBm | -23 dBm |
| Audio Response: TIA603(From a 6 dB/Octive Pre-emphasis 300 to 3000 Hz) | ||||
| Audio Distortion: 3% EIA(@ 1000 Hz 60% rated Maximum Deviation) | ||||
| Modulation Sensitivity: 80 mV (rms for 60% deviation @1000 Hz) | ||||
| FM Noise: | 12.5kHz | 20 / 25 / 30 kHz | 12.5 kHz | 20 / 25 / 30 kHz |
| -40 dB | -45 dB | -40 dB | -45 dB | |
| FM Modulation: | 11KOF3E | 16KOF3E | 11KOF3E | 16KOF3E |
| FCC Designation: | ABZ99FT3024 | ABZ99FT3023 | ABZ99FT4024 | ABZ99FT4023 |
| Receiver | ||||
| VHF | UHF | |||
| Sensitivity -12dB SINAD: 35µV (-116.1 dBm) | ||||
| Internal Squelch (SINAD): 10 dB nominal setting; Adjustable from off to 20 db | ||||
| Selectivity: | 12.5 kHz | 20 / 25 / 30 kHz | 12.5 kHz | 20 / 25 / 30 kHz |
| -65 dB | -85 dB | -65 dB | -80 dB | |
| Intermodulation: | -80 dB | -80 dB | -80 dB | -80 dB |
| Usable Bandwidth: | 1.2 kHz | 2.0 kHz | 1.2 kHz | 2.0 kHz |
| Spur Rejection: -85 dB | ||||
| Image Rejection: -80 dB | ||||
| Audio Output | ||||
| Internal Speaker: 3 Watts | ||||
| External Speaker: 7.5 Watts with 8Ω speaker | ||||
| Audio Response: TIA603 (From a 6dB /Octive De-emphasis 300 to 3000 Hz) | ||||
| Input Impedance: 50Ω | ||||
| Typical specifications. All measurements per TIA/EIA-603. | ||||
